Difference between revisions of "Talk:ING Group"
KoosvdBeukel (talk | contribs) |
WiebeJansma (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
To add information, press bewerken at top of the page. | To add information, press bewerken at top of the page. | ||
Profiel van ING, inclusief 'Dodgy Deals'; (slechte investeringen/financieringen waaraan ING gelinkt is) plus overzicht van NGO rapportages (documents): https://www.banktrack.org/bank/ing | |||
Suzano (grootste pulp bedrijf van Brazilië, ontbossing / sociale conflicten / mensenrechtenschendingen). ING investeert hierin: https://forestsandfinance.org/news/chases-big-rainforest-problem/ & https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/brazil-plantation-company-suzano-covers-up-its-devastating-impacts-with-claims-of-conservation/ | |||
Banking on Amazon Destruction (social conflicts, Indigenous rights violation, deforestation): https://www.banktrack.org/download/banking_on_amazon_destruction | |||
Eerlijke Geldwijzer, praktijkonderzoeken van ING: https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/ https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/banken/ing-bank/ | |||
Share Action (UK): ING heeft tussen 2016-2021 USD 12,5 miljard geïnvesteerd in olie & gas uitbreiding (upstream): https://api.shareaction.org/resources/reports/Oil-Gas-Expansion-lose-lose.pdf | |||
urgewald: ING komt voor in de 2021 ‘Global Coal Exit List’, waar financiering (loans & underwriting + bond & shareholding) voor de kolensector is onderzocht. Tussen jan 2019-nov 2021 heeft ING USD 5,3 miljard gefinancierd aan kolenbedrijven (zie hier) en per november 2021 had de bank USD 59 miljoen aan bond/shareholding (zie hier). | |||
Witwasschandalen ING: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5185016/ing-bank-slaski-kapitaalvlucht-rusland-witwassen | |||
Tijdlijn ING & MD (palm olie); https://milieudefensie.nl/actueel/tijdlijn.pdf | |||
OESO klacht MD tegen ING: https://milieudefensie.nl/actueel/oeso-neemt-klacht-milieudefensie-tegen-ing-in-behandeling-201cing-negeert-al-jaren-misstanden-in-palmoliesector | |||
Ontbossingsrapport: https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-is-europees-kampioen-financiering-ontbossing | |||
== Suggestie cijfervermelding fossiele investeringen == | == Suggestie cijfervermelding fossiele investeringen == |
Revision as of 11:50, 23 March 2022
Additional information/links/stories/news articles that might be relevant to the profilepage of the company can be inserted here, both Dutch and English information is welcome.
To add information, press bewerken at top of the page.
Profiel van ING, inclusief 'Dodgy Deals'; (slechte investeringen/financieringen waaraan ING gelinkt is) plus overzicht van NGO rapportages (documents): https://www.banktrack.org/bank/ing
Suzano (grootste pulp bedrijf van Brazilië, ontbossing / sociale conflicten / mensenrechtenschendingen). ING investeert hierin: https://forestsandfinance.org/news/chases-big-rainforest-problem/ & https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/brazil-plantation-company-suzano-covers-up-its-devastating-impacts-with-claims-of-conservation/
Banking on Amazon Destruction (social conflicts, Indigenous rights violation, deforestation): https://www.banktrack.org/download/banking_on_amazon_destruction
Eerlijke Geldwijzer, praktijkonderzoeken van ING: https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/ https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/banken/ing-bank/
Share Action (UK): ING heeft tussen 2016-2021 USD 12,5 miljard geïnvesteerd in olie & gas uitbreiding (upstream): https://api.shareaction.org/resources/reports/Oil-Gas-Expansion-lose-lose.pdf
urgewald: ING komt voor in de 2021 ‘Global Coal Exit List’, waar financiering (loans & underwriting + bond & shareholding) voor de kolensector is onderzocht. Tussen jan 2019-nov 2021 heeft ING USD 5,3 miljard gefinancierd aan kolenbedrijven (zie hier) en per november 2021 had de bank USD 59 miljoen aan bond/shareholding (zie hier).
Witwasschandalen ING: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5185016/ing-bank-slaski-kapitaalvlucht-rusland-witwassen
Tijdlijn ING & MD (palm olie); https://milieudefensie.nl/actueel/tijdlijn.pdf
OESO klacht MD tegen ING: https://milieudefensie.nl/actueel/oeso-neemt-klacht-milieudefensie-tegen-ing-in-behandeling-201cing-negeert-al-jaren-misstanden-in-palmoliesector
Ontbossingsrapport: https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-is-europees-kampioen-financiering-ontbossing
Suggestie cijfervermelding fossiele investeringen
De suggestie is cijfers over de fossiele investeringen (en de landbouw, die ook GHG veroorzaakt) te vermelden. Zie onderstaande tabel. Binnenkort komt het jaarverslag over 2021 beschikbaar, dan kan de tabel worden aangevuld. Eventueel nog een kolom erbij voor het procentueel aandeel van hun totale belangen.
Investments, outstanding amounts | year-end 2020 | year-end 2021 | |
---|---|---|---|
Production of electricity (fossil part) | 4.148.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Manufacture of refined petroleum products | 2.923.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Extraction of crude petroleum | 4.780.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Extraction of natural gas | 1.848.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Mining of hard coal | 333.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Support activities for petroleum and natural gas extraction | 3.458.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | 14.800.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Raising of dairy cattle | 1.026.000.000 | ||
Raising of swine/pigs | 193.000.000 | ||
Raising of poultry | 384.000.000 |
Bron: [1]
vriendelijke groet, KoosvdBeukel (overleg) 4 mrt 2022 11:32 (CET)