Difference between revisions of "Talk:ING Group"
WiebeJansma (talk | contribs) |
AidenCorreia (talk | contribs) m |
||
Line 3: | Line 3: | ||
To add information, press bewerken at top of the page. | To add information, press bewerken at top of the page. | ||
urgewald: ING komt voor in de 2021 ‘Global Coal Exit List’, waar financiering (loans & underwriting + bond & shareholding) voor de kolensector is onderzocht. Tussen jan 2019-nov 2021 heeft ING USD 5,3 miljard gefinancierd aan kolenbedrijven (zie hier) en per november 2021 had de bank USD 59 miljoen aan bond/shareholding (zie hier). | |||
Witwasschandalen ING: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5185016/ing-bank-slaski-kapitaalvlucht-rusland-witwassen | |||
Tijdlijn ING & MD (palm olie); https://milieudefensie.nl/actueel/tijdlijn.pdf | |||
OESO klacht MD tegen ING: https://milieudefensie.nl/actueel/oeso-neemt-klacht-milieudefensie-tegen-ing-in-behandeling-201cing-negeert-al-jaren-misstanden-in-palmoliesector | |||
Ontbossingsrapport: https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-is-europees-kampioen-financiering-ontbossing | Ontbossingsrapport: https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-is-europees-kampioen-financiering-ontbossing |
Revision as of 12:10, 13 May 2022
Additional information/links/stories/news articles that might be relevant to the profilepage of the company can be inserted here, both Dutch and English information is welcome.
To add information, press bewerken at top of the page.
urgewald: ING komt voor in de 2021 ‘Global Coal Exit List’, waar financiering (loans & underwriting + bond & shareholding) voor de kolensector is onderzocht. Tussen jan 2019-nov 2021 heeft ING USD 5,3 miljard gefinancierd aan kolenbedrijven (zie hier) en per november 2021 had de bank USD 59 miljoen aan bond/shareholding (zie hier).
Witwasschandalen ING: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5185016/ing-bank-slaski-kapitaalvlucht-rusland-witwassen
Tijdlijn ING & MD (palm olie); https://milieudefensie.nl/actueel/tijdlijn.pdf
OESO klacht MD tegen ING: https://milieudefensie.nl/actueel/oeso-neemt-klacht-milieudefensie-tegen-ing-in-behandeling-201cing-negeert-al-jaren-misstanden-in-palmoliesector
Ontbossingsrapport: https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-is-europees-kampioen-financiering-ontbossing