Difference between revisions of "Vitol"
BramvanLiere (talk | contribs) |
BramvanLiere (talk | contribs) |
||
Line 85: | Line 85: | ||
Uw ambitie is om uw rapportages te verbeteren wat volledigheid en nauwkeurigheid betreft. Daarnaast ambieert u het reduceren van uw broeikasgasvoetafdruk en operationele groei met behulp van lage emissies of groene mogelijkheden. Ook wilt u de rapportage en communicatie verbeteren. | Uw ambitie is om uw rapportages te verbeteren wat volledigheid en nauwkeurigheid betreft. Daarnaast ambieert u het reduceren van uw broeikasgasvoetafdruk en operationele groei met behulp van lage emissies of groene mogelijkheden. Ook wilt u de rapportage en communicatie verbeteren. | ||
De gerapporteerde emissies doen geen recht aan de omvang van uw operaties. Daarnaast benoemt u geen ambities om de emissies uit uw waardeketen binnen het budget van het anderhalve graad scenario te brengen. U rapporteert geen concrete emissiereductiedoelen voor 2030. | De gerapporteerde emissies doen geen recht aan de omvang van uw operaties, waaronder de 7 miljoen vaten olie die u dagelijks verhandeld. Daarnaast benoemt u geen ambities om de emissies uit uw waardeketen binnen het budget van het anderhalve graad scenario te brengen. U rapporteert geen concrete emissiereductiedoelen voor 2030. | ||
Uw ambities zijn niet voldoende en daarnaast ontbreekt de onderbouwing. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig. | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en | |||
loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
== References == | == References == |
Revision as of 16:28, 23 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid voor zover aanwezig vastgelegd in uw Environmental, Social and Governance report over 2020.
Uw ambitie is om uw rapportages te verbeteren wat volledigheid en nauwkeurigheid betreft. Daarnaast ambieert u het reduceren van uw broeikasgasvoetafdruk en operationele groei met behulp van lage emissies of groene mogelijkheden. Ook wilt u de rapportage en communicatie verbeteren.
De gerapporteerde emissies doen geen recht aan de omvang van uw operaties, waaronder de 7 miljoen vaten olie die u dagelijks verhandeld. Daarnaast benoemt u geen ambities om de emissies uit uw waardeketen binnen het budget van het anderhalve graad scenario te brengen. U rapporteert geen concrete emissiereductiedoelen voor 2030. Uw ambities zijn niet voldoende en daarnaast ontbreekt de onderbouwing. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference