Difference between revisions of "Talk:BP Nederland"
RenédeKlein (talk | contribs) (→Current emissions elkaar tegensprekende cijfers: nieuwe subkop) |
LoisMarkusse (talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/202203_Big_EU_oil_and_Russia-1.pdf Hieruit blijkt dat sinds 2015 BP veel olie kocht van Rusland (BramvanLiere) | https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/202203_Big_EU_oil_and_Russia-1.pdf Hieruit blijkt dat sinds 2015 BP veel olie kocht van Rusland (BramvanLiere) | ||
== | == BP Nederland Financial situation == | ||
Ik kan alleen gegevens betreffende Financial situation vinden van BP wereldwijd (BP plc), nog niet van BP Nederland. Als iemand het vindt dan graag toevoegen onder de gegevens van BP plc | |||
[[Gebruiker:RenédeKlein|RenédeKlein]] ([[Overleg gebruiker:RenédeKlein|overleg]]) 30 mrt 2022 21:56 (CEST) | |||
== BP plc Financial situation == | |||
Er is voor 2020 een profit aangegeven tussen haken ((20.7 billion USD)). Bron is https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/investors/bp-annual-report-and-form-20f-2021.pdf, p.173. Ik vermoed dat dit een loss is (negatieve profit). Als dat zo is dan kan dat misschien beter genoteerd worden als negatief getal [[Gebruiker:RenédeKlein|RenédeKlein]] ([[Overleg gebruiker:RenédeKlein|overleg]]) 30 mrt 2022 22:26 (CEST) | |||
Dat klopt ja, ik heb het aangepast. | |||
== Scandals and controversies == | |||
Veel informatie over BP wereldwijd (BP plc) staat op https://en.wikipedia.org/wiki/BP. Indien geen informatie over BP Nederland gevonden kan worden kan hieruit eventueel een samenvatting worden geplaatst op de BP Nederland pagina. [[Gebruiker:RenédeKlein|RenédeKlein]] ([[Overleg gebruiker:RenédeKlein|overleg]]) 30 mrt 2022 22:47 (CEST) | |||
== Current emissions == | |||
Bij Scope 1 voor 2020 staat 83.2 Megatonnes of CO<sub>2</sub>. Ik heb te weinig verstand hiervan en kan het getal nog niet herleiden uit p.6. Klopt het dat dit niet CO<sub>2</sub> moet zijn maar CO<sub>2</sub>e? [[Gebruiker:RenédeKlein|RenédeKlein]] ([[Overleg gebruiker:RenédeKlein|overleg]]) 30 mrt 2022 23:02 (CEST) | |||
Hoi René, volgens mij moet het 83 Megatonnes CO2e zijn voor Scope 1 in 2020. Tot dat getal kom je als je de GHG emissies van de operational control en de equity optelt. Op de pagina staat uitgelegd waar dat voor staat. En veranderen naar CO2e is goed inderdaad! Groetjes, Lois | |||
== Climate Policy and Plans gegevens == | |||
Carbon Tracker heeft BP (wereldwijd) doorgelicht: https://og.companyprofiles.carbontracker.org/BP. Misschien zijn hier gegevens te vinden[[Gebruiker:RenédeKlein|RenédeKlein]] ([[Overleg gebruiker:RenédeKlein|overleg]]) 8 apr 2022 19:57 (CEST) |
Latest revision as of 10:14, 9 June 2022
Additional information/links/stories/news articles that might be relevant to the profilepage of the company can be inserted here, both Dutch and English information is welcome.
To add information, press bewerken at top of the page.
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/202203_Big_EU_oil_and_Russia-1.pdf Hieruit blijkt dat sinds 2015 BP veel olie kocht van Rusland (BramvanLiere)
BP Nederland Financial situation
Ik kan alleen gegevens betreffende Financial situation vinden van BP wereldwijd (BP plc), nog niet van BP Nederland. Als iemand het vindt dan graag toevoegen onder de gegevens van BP plc RenédeKlein (overleg) 30 mrt 2022 21:56 (CEST)
BP plc Financial situation
Er is voor 2020 een profit aangegeven tussen haken ((20.7 billion USD)). Bron is https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/investors/bp-annual-report-and-form-20f-2021.pdf, p.173. Ik vermoed dat dit een loss is (negatieve profit). Als dat zo is dan kan dat misschien beter genoteerd worden als negatief getal RenédeKlein (overleg) 30 mrt 2022 22:26 (CEST)
Dat klopt ja, ik heb het aangepast.
Scandals and controversies
Veel informatie over BP wereldwijd (BP plc) staat op https://en.wikipedia.org/wiki/BP. Indien geen informatie over BP Nederland gevonden kan worden kan hieruit eventueel een samenvatting worden geplaatst op de BP Nederland pagina. RenédeKlein (overleg) 30 mrt 2022 22:47 (CEST)
Current emissions
Bij Scope 1 voor 2020 staat 83.2 Megatonnes of CO2. Ik heb te weinig verstand hiervan en kan het getal nog niet herleiden uit p.6. Klopt het dat dit niet CO2 moet zijn maar CO2e? RenédeKlein (overleg) 30 mrt 2022 23:02 (CEST)
Hoi René, volgens mij moet het 83 Megatonnes CO2e zijn voor Scope 1 in 2020. Tot dat getal kom je als je de GHG emissies van de operational control en de equity optelt. Op de pagina staat uitgelegd waar dat voor staat. En veranderen naar CO2e is goed inderdaad! Groetjes, Lois
Climate Policy and Plans gegevens
Carbon Tracker heeft BP (wereldwijd) doorgelicht: https://og.companyprofiles.carbontracker.org/BP. Misschien zijn hier gegevens te vindenRenédeKlein (overleg) 8 apr 2022 19:57 (CEST)