Difference between revisions of "ING Group"
WiebeJansma (talk | contribs) |
WiebeJansma (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|subheaderstyle = | |subheaderstyle = | ||
|title = | |title = | ||
|above = | |above = ING Group N.V. | ||
|subheader = | |subheader = | ||
|subheader2 = | |subheader2 = | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| title = | | title = | ||
| label2= Type | | label2= Type | ||
| data2 = Public | | data2 = Public, shares listed on Brussels, Amsterdam and New York Stock Exchange | ||
| title = | | title = | ||
| label3= sector | | label3= sector | ||
| data3 = | | data3 = Finance | ||
| title = | | title = | ||
| label4= Headquarters (Benelux Organization) | | label4= Headquarters (Benelux Organization) | ||
| data4 = | | data4 = Amsterdam, Netherlands | ||
| title = | | title = | ||
| label5= Year of Origin | | label5= Year of Origin | ||
| data5 = | | data5 = 1991 | ||
| title = | | title = | ||
| label6= Emissions (All Scopes) | | label6= Emissions (All Scopes) | ||
| data6 = | | data6 = Unknown | ||
| title = | | title = | ||
| title = | | title = | ||
| label7= Net Income | | label7= Net Income | ||
| data7 = | | data7 = 2,5 billion EUR (2020) | ||
| label8= Key People | | label8= Key People | ||
| data8 = | | data8 = Steven van Rijswijk (CEO), Tanate Phutrakul (CFO) | ||
| title = | | title = | ||
| label9= Subsidiaries | | label9= Subsidiaries | ||
| data9 = {{plainlist| | | data9 = {{plainlist| | ||
* | * ING Bank N.V. (Amsterdam) | ||
* | * Bank Mendes Gans N.V. (Amsterdam) | ||
* ING Belgium S.A./N.V. (Brussels) | |||
* ING Luxembourg S.A. (Luxembourg City) | |||
* ING DiBa AG (Frankfurt am Main) | |||
* ING Bank Slaski S.A. (Katowice) | |||
* ING Financial Holdings Corporation (Delaware) | |||
* ING Bank A.S. (Istanbul) | |||
* ING Bank (Australia) Ltd (Sydney) | |||
* ING Commercial Finance B.V. (Amsterdam) | |||
* ING Groenbank .N.V. (Amsterdam) | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 16:01, 3 January 2022
ING Group N.V. | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public, shares listed on Brussels, Amsterdam and New York Stock Exchange |
sector | Finance |
Headquarters (Benelux Organization) | Amsterdam, Netherlands |
Year of Origin | 1991 |
Emissions (All Scopes) | Unknown |
Net Income | 2,5 billion EUR (2020) |
Key People | Steven van Rijswijk (CEO), Tanate Phutrakul (CFO) |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in het jaarverslag over 2020 en het Terra Progress Report.
Wij constateren dat u doelen stelt voor negen sectoren, welke in totaal slechts 25% van uw uitstaande portfolio beslaan. In één sector ligt het gekozen traject binnen het 2 graden scenario. In twee sectoren is het gekozen traject in lijn met 2 graden scenario, maar zijn de doelen voor 2050 onvoldoende of onvolledig. In vier sectoren zijn geen heldere reductiedoelen gesteld. In twee sectoren ligt het gekozen traject tot 2050 buiten het 2 graden scenario. Het is duidelijk dat u daarmee niet binnen een gezond pad van anderhalve graden blijft en tevens niet voldoende transparant bent.
Wij constateren dat de scope van uw doelstellingen te beperkt is, en de doelstellingen niet de volledige waardeketen omvatten. Daarnaast constateren wij dat u uw eigen verantwoordelijkheid negeert door te sterke afhankelijkheid van overheidsbeleid te claimen bij het verantwoorden van het gebrek aan doelen.
De bestaande doelen zijn duidelijk beschreven in uw plannen. Zij zijn echter volstrekt onvoldoende en niet representatief voor uw gehele portfolio. Dat is een grote tekortkoming en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw klimaatbeleid.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference