Difference between revisions of "Tata Steel Nederland"
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox |name = Infobox/doc |bodystyle = |titlestyle = |abovestyle = background:#fc5246; |subheaderstyle = |title = |above...') |
|||
Line 80: | Line 80: | ||
== Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | == Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | ||
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in Tata Steel Europe Sustainability Report 2019 -2020. In september 2021 heeft u aangekondigd het ‘Groen Staal’ (mei 2021) plan van FNV Tata Steel aan te nemen. | |||
<ref> https://www.tatasteeleurope.com/sites/default/files/TSE%20Sustainability%20report%202019-20%20(EN).pdf </ref> | |||
<ref> https://www.fnv.nl/getmedia/1b1ce2e4-0530-442f-9d96-386f16a4e53d/Visie-voor-Tata-Steel-FNV-Metaal-Groen-Staal.pdf </ref> | |||
<ref> https://fd.nl/bedrijfsleven/1421719/het-jaar-waarin-tata-steel-toch-voor-waterstof-moest-kiezen </ref> | |||
Wij constateren dat uw ambitie is om de uitstoot van 12.6 Mton CO2 te verlagen naar 7,6 Mton CO2 in 2030 en naar nul in 2050 door middel van direct gereduceerd ijzer (DRI) op basis van groene waterstof in combinatie met elektrische ovens. Uit het haalbaarheidsrapport van Roland Berger uit september 2021 blijkt dat deze doelen alleen gehaald kunnen worden als er steun komt vanuit overheden en er wordt voldaan aan 'randvoorwaarden' zoals infrastructuur, snelle vergunningverlening en aanpassingen van wet- en regelgeving. Bovendien zullen er hoge investeringen nodig zijn, waarvan nu nog niet duidelijk is door wie deze investeringen gedragen zullen worden. Het is daarom nu niet duidelijk of deze ambitie gehaald wordt en u daarmee binnen een anderhalve graden scenario blijft. | |||
<ref> https://www.tatasteeleurope.com/sites/default/files/TSN-FNV%20Klimaat%20neutrale%20paden%20Tussentijdse%20Parlementaire%20Memo.pdf </ref> | |||
<ref> https://fd.nl/bedrijfsleven/1421719/het-jaar-waarin-tata-steel-toch-voor-waterstof-moest-kiezen </ref> | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en | |||
loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
== References == | == References == |
Revision as of 17:44, 16 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in Tata Steel Europe Sustainability Report 2019 -2020. In september 2021 heeft u aangekondigd het ‘Groen Staal’ (mei 2021) plan van FNV Tata Steel aan te nemen. [2] [3] [4]
Wij constateren dat uw ambitie is om de uitstoot van 12.6 Mton CO2 te verlagen naar 7,6 Mton CO2 in 2030 en naar nul in 2050 door middel van direct gereduceerd ijzer (DRI) op basis van groene waterstof in combinatie met elektrische ovens. Uit het haalbaarheidsrapport van Roland Berger uit september 2021 blijkt dat deze doelen alleen gehaald kunnen worden als er steun komt vanuit overheden en er wordt voldaan aan 'randvoorwaarden' zoals infrastructuur, snelle vergunningverlening en aanpassingen van wet- en regelgeving. Bovendien zullen er hoge investeringen nodig zijn, waarvan nu nog niet duidelijk is door wie deze investeringen gedragen zullen worden. Het is daarom nu niet duidelijk of deze ambitie gehaald wordt en u daarmee binnen een anderhalve graden scenario blijft. [5] [6]
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference
- ↑ https://www.tatasteeleurope.com/sites/default/files/TSE%20Sustainability%20report%202019-20%20(EN).pdf
- ↑ https://www.fnv.nl/getmedia/1b1ce2e4-0530-442f-9d96-386f16a4e53d/Visie-voor-Tata-Steel-FNV-Metaal-Groen-Staal.pdf
- ↑ https://fd.nl/bedrijfsleven/1421719/het-jaar-waarin-tata-steel-toch-voor-waterstof-moest-kiezen
- ↑ https://www.tatasteeleurope.com/sites/default/files/TSN-FNV%20Klimaat%20neutrale%20paden%20Tussentijdse%20Parlementaire%20Memo.pdf
- ↑ https://fd.nl/bedrijfsleven/1421719/het-jaar-waarin-tata-steel-toch-voor-waterstof-moest-kiezen