Difference between revisions of "AEGON N.V."
Line 113: | Line 113: | ||
|Duncan Russel | |Duncan Russel | ||
|Chief Transformation Officer and member of the Management Board of Aegon N.V. | |Chief Transformation Officer and member of the Management Board of Aegon N.V. | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Supervisory Board <ref>https://www.aegon.com/about/governance/supervisory-board/</ref> | |||
!Name | |||
!Function | |||
|- | |||
|William Connelly | |||
|Chairman | |||
|- | |||
|Mark Ellman | |||
|Member of the Risk Committee | |||
|- | |||
|Jack McGarry | |||
|Member of the Audit Committee | |||
|- | |||
|Ben Noteboom | |||
|Chairman of the Remuneration Committee | |||
|- | |||
|Caroline Ramsay | |||
|Charimand of the Audit Committee | |||
|- | |||
|Thomas Wellauer | |||
|Member of the Audit Committee | |||
|- | |||
|Corien Wortmann-Kool | |||
|Vice Chairman of the Supervisory Board | |||
|- | |||
|Dona Young | |||
|Chairman of the Risk Committee | |||
|} | |} | ||
Revision as of 11:11, 1 February 2022
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Name | Function | Remuneration x1000 EUR |
---|---|---|
Lard Friese | Chief Executive Officer | 1545 [2] |
Matt Rider | Chief Finanacial Officer | 1255 [3] |
Name | Function |
---|---|
Lard Friese | CEO and Chairman of the Executive and Management Board of Aegon N.V. |
Matt Rider | CFO and member of the Executive and Management Board of Aegon N.V. |
Elisabetta Caldera | Chief Human Resources Officer and member of the Manegement Board of Aegon N.V. |
Will Fuller | CEO of Aegon Americas and member of the Management Board of Aegon N.V. |
Mike Holliday-Williams | CEO of Aegon UK and member of the Management Board of Aegon N.V |
Allegra van H"ovel-Patrizi | CEO of Aegon the Netherlands and member of the Management Board of Aegon N.V. |
Marco Keim | CEO Aegon International and member of the Management Board of Aegon N.V. |
Onno van Klinken | General Counsel and member of the Management Board of Aegon N.V. |
Bas NieuweWeme | Global CEO of Aegon Asset Management and member of the Management Board of Aegon N.V |
Duncan Russel | Chief Transformation Officer and member of the Management Board of Aegon N.V. |
Name | Function |
---|---|
William Connelly | Chairman |
Mark Ellman | Member of the Risk Committee |
Jack McGarry | Member of the Audit Committee |
Ben Noteboom | Chairman of the Remuneration Committee |
Caroline Ramsay | Charimand of the Audit Committee |
Thomas Wellauer | Member of the Audit Committee |
Corien Wortmann-Kool | Vice Chairman of the Supervisory Board |
Dona Young | Chairman of the Risk Committee |
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in uw Principle for Sustainable Insurance, uw ondertekening van de Principles for Responsible Investment, uw lidmaatschap bij CDP, uw IIRC Integrated Reporting Framework en uw Integrated Annual Report.[6]
Wij constateren dat uw ambitie is om de beleggingen met eigen geld in vervuilende bedrijven af te bouwen en een daling van de uitstoot van broeikasgas met dertig procent ten opzichte van 2020 te realiseren. Dat is onvoldoende om binnen een anderhalve graden scenario te blijven. U bent van plan om voor 1 januari 2022 alle beleggingen in ondernemingen die steenkool winnen of stroom opwekken uit steenkool te hebben verkocht. Tevens werkt u aan een actieplan dat medio 2022 gepubliceerd zal worden.[7] Daarmee bent u niet duidelijk en concreet genoeg over uw plannen om uw doel te behalen.
In uw plannen blijkt niet goed hoe u uw ambities gaat realiseren. Deze zijn bovendien onvoldoende hoog. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.aegon.com/about/governance/executive-board/
- ↑ https://www.beursgenoten.nl/koersen/euronext-aandelen-amsterdam/aegon/profiel
- ↑ https://www.erieri.com/executive/salary/matthew-rider-axdz
- ↑ https://www.aegon.com/about/governance/management-board/
- ↑ https://www.aegon.com/about/governance/supervisory-board/
- ↑ https://www.aegon.com/contentassets/88a9aa9e0e484dec9791c3bb5945512b/aegon-integrated-annual-report-2020.pdf#page=428
- ↑ https://nieuws.aegon.nl/aegon-nederland-stelt-heldere-klimaatdoelen/