Difference between revisions of "Format"
Jump to navigation
Jump to search
WiebeJansma (talk | contribs) |
WiebeJansma (talk | contribs) |
||
Line 73: | Line 73: | ||
== Current Policies and Emissions == | == Current Policies and Emissions == | ||
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid | Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Total emissions XXX Megatonnes of CO2 (2020) | |||
!Scope 1 | |||
!Scope 2 | |||
!Scope 3 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Geraldine Fraser | |||
|Chief Peoples Officer | |||
|Unknown | |||
|- | |||
|Roel van Neerbos | |||
|President Food & Beverage | |||
|Unknown | |||
|} | |||
== Climate Plans == | == Climate Plans == |
Revision as of 11:23, 14 February 2022
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 |
---|---|---|
Geraldine Fraser | Chief Peoples Officer | Unknown |
Roel van Neerbos | President Food & Beverage | Unknown |
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference