Difference between revisions of "Talk:Vion Food Group"
ManonVeltman (talk | contribs) |
KoosvdBeukel (talk | contribs) (→Emissies vlees: nieuwe subkop) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2013/11000-kilo-ham-ten-onrechte-als-biologisch-verkocht/?cookieLevel=not-set | https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2013/11000-kilo-ham-ten-onrechte-als-biologisch-verkocht/?cookieLevel=not-set | ||
== Emissies vlees == | |||
Hierbij wat info over de emissie van broeikasgassen van vlees. De cijfers zijn afkomstig uit het onderzoek van Poore & Nemecek (2018). Het gaat om kilo's CO-2 equivalenten per kg eetbaar product (dus exclusief botten). De uitstoot betreft de keten vanaf boerderij t/m de winkel, dus exclusief de bereiding door de consument. Dat betekent dat het inclusief de scope-3 uitstoot op de boerderij, en inclusief het bossen kappen voor sojaproductie is. | |||
Rundvlees van vleeskoeien: 99 kg CO2eq | |||
Rundvlees van melkkoeien: 33 kg | |||
Varkensvlees: 12 kg. | |||
Zie ook het artikel "Milieugevolgen van voedselproductie" op wikipedia, waar de cijfers zijn vermeld per 100 gram voedingswaarde. Voor het doel van milieudefensie rekent het misschien makkelijker per kilo vlees (als het al mogelijk is om het globaal te berekenen). | |||
vriendelijke groet, [[Gebruiker:KoosvdBeukel|KoosvdBeukel]] ([[Overleg gebruiker:KoosvdBeukel|overleg]]) 3 mrt 2022 13:36 (CET) |
Revision as of 13:36, 3 March 2022
Additional information/links/stories/news articles that might be relevant to the profilepage of the company can be inserted here, both Dutch and English information is welcome.
To add information, press bewerken at top of the page.
Emissies vlees
Hierbij wat info over de emissie van broeikasgassen van vlees. De cijfers zijn afkomstig uit het onderzoek van Poore & Nemecek (2018). Het gaat om kilo's CO-2 equivalenten per kg eetbaar product (dus exclusief botten). De uitstoot betreft de keten vanaf boerderij t/m de winkel, dus exclusief de bereiding door de consument. Dat betekent dat het inclusief de scope-3 uitstoot op de boerderij, en inclusief het bossen kappen voor sojaproductie is.
Rundvlees van vleeskoeien: 99 kg CO2eq Rundvlees van melkkoeien: 33 kg Varkensvlees: 12 kg.
Zie ook het artikel "Milieugevolgen van voedselproductie" op wikipedia, waar de cijfers zijn vermeld per 100 gram voedingswaarde. Voor het doel van milieudefensie rekent het misschien makkelijker per kilo vlees (als het al mogelijk is om het globaal te berekenen).
vriendelijke groet, KoosvdBeukel (overleg) 3 mrt 2022 13:36 (CET)