Difference between revisions of "Talk:ING Group"
Jump to navigation
Jump to search
KoosvdBeukel (talk | contribs) (→Suggestie cijfervermelding fossiele investeringen: nieuwe subkop) |
KoosvdBeukel (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
De suggestie is cijfers over de fossiele investeringen (en de landbouw, die ook GHG veroorzaakt) te vermelden. Zie onderstaande tabel. Binnenkort komt het jaarverslag over 2021 beschikbaar, dan kan de tabel worden aangevuld. Eventueel nog een kolom erbij voor het procentueel aandeel van hun totale belangen. | De suggestie is cijfers over de fossiele investeringen (en de landbouw, die ook GHG veroorzaakt) te vermelden. Zie onderstaande tabel. Binnenkort komt het jaarverslag over 2021 beschikbaar, dan kan de tabel worden aangevuld. Eventueel nog een kolom erbij voor het procentueel aandeel van hun totale belangen. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Investments, outstanding amounts | |||
!year-end 2020 | |||
!year-end 2021 | |||
! | |||
|- | |||
|Production of electricity (fossil part) | |||
|4.148.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Manufacture of refined petroleum products | |||
|2.923.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Extraction of crude petroleum | |||
|4.780.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Extraction of natural gas | |||
|1.848.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Mining of hard coal | |||
|333.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Support activities for petroleum and natural gas extraction | |||
|3.458.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | |||
|14.800.000.000 | |||
|XXX EUR | |||
|XXX EUR | |||
|- | |||
|Raising of dairy cattle | |||
|1.026.000.000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Raising of swine/pigs | |||
|193.000.000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Raising of poultry | |||
|384.000.000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Bron: <ref>[https://www.ing.com/Sustainability/Our-Stance/Transparency.htm Zie bij portfolio]</ref> | |||
vriendelijke groet, [[Gebruiker:KoosvdBeukel|KoosvdBeukel]] ([[Overleg gebruiker:KoosvdBeukel|overleg]]) 4 mrt 2022 11:32 (CET) |
Revision as of 11:32, 4 March 2022
Additional information/links/stories/news articles that might be relevant to the profilepage of the company can be inserted here, both Dutch and English information is welcome.
To add information, press bewerken at top of the page.
Suggestie cijfervermelding fossiele investeringen
De suggestie is cijfers over de fossiele investeringen (en de landbouw, die ook GHG veroorzaakt) te vermelden. Zie onderstaande tabel. Binnenkort komt het jaarverslag over 2021 beschikbaar, dan kan de tabel worden aangevuld. Eventueel nog een kolom erbij voor het procentueel aandeel van hun totale belangen.
Investments, outstanding amounts | year-end 2020 | year-end 2021 | |
---|---|---|---|
Production of electricity (fossil part) | 4.148.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Manufacture of refined petroleum products | 2.923.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Extraction of crude petroleum | 4.780.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Extraction of natural gas | 1.848.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Mining of hard coal | 333.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Support activities for petroleum and natural gas extraction | 3.458.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | 14.800.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Raising of dairy cattle | 1.026.000.000 | ||
Raising of swine/pigs | 193.000.000 | ||
Raising of poultry | 384.000.000 |
Bron: [1]
vriendelijke groet, KoosvdBeukel (overleg) 4 mrt 2022 11:32 (CET)