Difference between revisions of "Yara"
WiebeJansma (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox |name = Infobox/doc |bodystyle = |titlestyle = |abovestyle = background:#fc5246; |subheaderstyle = |title = |above...') |
WiebeJansma (talk | contribs) |
||
Line 81: | Line 81: | ||
== Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | == Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | ||
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in het ''sustainability report'' over 2020. | |||
Wij constateren dat uw ambitie is om een emissiereductie in scope 1 en 2 van 30% te behalen per 2030 en per 2050 als bedrijf klimaatneutraal te zijn. U wilt dit bereiken door de emissieintensiteit van de productie te verlagen, de absolute scope 1 en 2 emissies te verlagen en energiegebruik te optimaliseren. | |||
In uw duurzaamheidsrapportages zijn plannen opgenomen om uw gestelde doelen tot 2025 te behalen, inclusief key indicators, benchmarks en interne en externe controles. | |||
U stelt goed op weg te zijn om het Europese doel van 55% emissiereductie per 2030 te behalen. Inhoudelijke onderbouwing hiervan ontbreekt echter. | |||
Uw ambities zijn een stap in de goede richting, maar wij constateren dat een uitgewerkt plan tot klimaatneutraliteit in 2050 ontbreekt. Daarnaast constateren wij dat de gestelde doelen niet gelden voor dochterondernemingen en ondernemingen waarin u een belang heeft. | |||
In uw plannen blijkt niet goed hoe u uw ambities op de lange termijn gaat realiseren. Dat is een grote tekortkoming en dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de ambities. | |||
In uw plannen blijkt niet goed u uw ambities gaat realiseren. Dat is een | |||
grote tekortkoming en dat | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en | Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en |
Revision as of 15:45, 16 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in het sustainability report over 2020.
Wij constateren dat uw ambitie is om een emissiereductie in scope 1 en 2 van 30% te behalen per 2030 en per 2050 als bedrijf klimaatneutraal te zijn. U wilt dit bereiken door de emissieintensiteit van de productie te verlagen, de absolute scope 1 en 2 emissies te verlagen en energiegebruik te optimaliseren.
In uw duurzaamheidsrapportages zijn plannen opgenomen om uw gestelde doelen tot 2025 te behalen, inclusief key indicators, benchmarks en interne en externe controles.
U stelt goed op weg te zijn om het Europese doel van 55% emissiereductie per 2030 te behalen. Inhoudelijke onderbouwing hiervan ontbreekt echter.
Uw ambities zijn een stap in de goede richting, maar wij constateren dat een uitgewerkt plan tot klimaatneutraliteit in 2050 ontbreekt. Daarnaast constateren wij dat de gestelde doelen niet gelden voor dochterondernemingen en ondernemingen waarin u een belang heeft.
In uw plannen blijkt niet goed hoe u uw ambities op de lange termijn gaat realiseren. Dat is een grote tekortkoming en dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de ambities.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference