Difference between revisions of "Vopak"
WiebeJansma (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox |name = Infobox/doc |bodystyle = |titlestyle = |abovestyle = background:#fc5246; |subheaderstyle = |title = |above...') |
WiebeJansma (talk | contribs) |
||
Line 81: | Line 81: | ||
== Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | == Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | ||
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in het jaarverslag over 2020. | |||
U | Wij constateren dat het uw ambitie is per 2050 klimaatneutraal te zijn in uw operaties en per 2030 de voorloper in duurzaamheid te zijn in uw industrie. U wilt dit bereiken door de energie efficiëntie van uw activiteiten te verbeteren en mogelijkheden te onderzoeken voor hernieuwbare energie. Een onderbouwing van deze doelen en middelen ontbreekt. | ||
Daarnaast constateren wij dat uw rapportages betrekking hebben op scope 1 en 2 emissies. Rapportage voor scope 3 emissies ontbreekt. Uw scope 1 en 2 emissies zijn in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gedaald, en in 2020 zijn zij toegenomen. | |||
Het is duidelijk dat u hiermee niet binnen uw budget binnen het anderhalve graden scenario blijft. Uw doelen zijn niet concreet, niet volledig, niet onderbouwd en niet voldoende. Dit zijn grote tekortkomingen die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van uw ambities. | |||
anderhalve graden scenario blijft. | |||
Met het overschrijden van uw budget binnen het anderhalve graden scenario draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en | |||
loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | ||
== References == | == References == |
Revision as of 11:26, 20 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in het jaarverslag over 2020.
Wij constateren dat het uw ambitie is per 2050 klimaatneutraal te zijn in uw operaties en per 2030 de voorloper in duurzaamheid te zijn in uw industrie. U wilt dit bereiken door de energie efficiëntie van uw activiteiten te verbeteren en mogelijkheden te onderzoeken voor hernieuwbare energie. Een onderbouwing van deze doelen en middelen ontbreekt.
Daarnaast constateren wij dat uw rapportages betrekking hebben op scope 1 en 2 emissies. Rapportage voor scope 3 emissies ontbreekt. Uw scope 1 en 2 emissies zijn in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gedaald, en in 2020 zijn zij toegenomen.
Het is duidelijk dat u hiermee niet binnen uw budget binnen het anderhalve graden scenario blijft. Uw doelen zijn niet concreet, niet volledig, niet onderbouwd en niet voldoende. Dit zijn grote tekortkomingen die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van uw ambities.
Met het overschrijden van uw budget binnen het anderhalve graden scenario draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference