Difference between revisions of "DSM"
WiebeJansma (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox |name = Infobox/doc |bodystyle = |titlestyle = |abovestyle = background:#fc5246; |subheaderstyle = |title = |above...') |
WiebeJansma (talk | contribs) |
||
Line 81: | Line 81: | ||
== Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | == Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | ||
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in uw jaarverslag over 2020, in uw duurzaamheidsrapport ''purpose-led, performance driven'' en in het duurzaamheidsgedeelte op uw website. | |||
Wij constateren dat uw ambitie is per 2050 klimaatneutraal te zijn, per 2030 een absolute emissiereductie te behalen van 30% in scope 1 & 2 en een relatieve emissiereductie van 28% in scope 3 ten opzichte van uw emissies in 2016. Uw wilt deze doelen behalen door per 2030 tenminste 75% van uw energie uit hernieuwbare bronnen te halen en een interne ''carbon price'' te hanteren. | |||
u wilt deze doelen behalen door interne processen te verbeteren, klanten en partners in staat te stellen duurzame oplossingen door te voeren en een voortrekker te zijn in het uitdragen van een wereldbeeld dat hoort bij een duurzaam bedrijf. U noemt in uw duurzaamheidsbeleid meerdere voorbeelden hiervan. | |||
Wij | Wij willen benadrukken dat uw ambities en uitgangspunten een stap in de goede richting zijn. Echter missen we een concrete uitwerking hoe deze doelen in absolute zin behaald gaan worden. Daarnaast ontbreekt een onderbouwing voor het doel van klimaatneutraliteit in 2050. | ||
van | |||
Het gemis van een concrete uitwerking van de plannen doet afbreuk aan de geloofwaardigheid en is daarmee een tekortkoming. | |||
Bij een continuering van uw huidige emissiecijfers draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
== References == | == References == |
Revision as of 14:46, 22 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in uw jaarverslag over 2020, in uw duurzaamheidsrapport purpose-led, performance driven en in het duurzaamheidsgedeelte op uw website.
Wij constateren dat uw ambitie is per 2050 klimaatneutraal te zijn, per 2030 een absolute emissiereductie te behalen van 30% in scope 1 & 2 en een relatieve emissiereductie van 28% in scope 3 ten opzichte van uw emissies in 2016. Uw wilt deze doelen behalen door per 2030 tenminste 75% van uw energie uit hernieuwbare bronnen te halen en een interne carbon price te hanteren.
u wilt deze doelen behalen door interne processen te verbeteren, klanten en partners in staat te stellen duurzame oplossingen door te voeren en een voortrekker te zijn in het uitdragen van een wereldbeeld dat hoort bij een duurzaam bedrijf. U noemt in uw duurzaamheidsbeleid meerdere voorbeelden hiervan.
Wij willen benadrukken dat uw ambities en uitgangspunten een stap in de goede richting zijn. Echter missen we een concrete uitwerking hoe deze doelen in absolute zin behaald gaan worden. Daarnaast ontbreekt een onderbouwing voor het doel van klimaatneutraliteit in 2050.
Het gemis van een concrete uitwerking van de plannen doet afbreuk aan de geloofwaardigheid en is daarmee een tekortkoming.
Bij een continuering van uw huidige emissiecijfers draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.
References
- ↑ https://www.tweedekamer.nl This is a standard reference