Difference between revisions of "PFZW"
Line 83: | Line 83: | ||
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in Klimaatstrategie PFZW 2020 – 2025 <ref> https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/zo-beleggen-we/klimaatstrategie/pfzw-klimaatstrategie.pdf </ref> en PFZW Beleggingsbeleid 2025 <ref> https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/zo-beleggen-we/beleggingsbeleid/pfzw-beleggingsbeleid-2020-2025.pdf </ref>. | U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in Klimaatstrategie PFZW 2020 – 2025 <ref> https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/zo-beleggen-we/klimaatstrategie/pfzw-klimaatstrategie.pdf </ref> en PFZW Beleggingsbeleid 2025 <ref> https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/zo-beleggen-we/beleggingsbeleid/pfzw-beleggingsbeleid-2020-2025.pdf </ref>. | ||
Wij constateren dat uw ambitie is om u te committeren aan het | Wij constateren dat uw ambitie is om u te committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en te helpen de opwarming van de aarde ruim beneden 2 graden te houden. Dit tracht u onder andere te doen door komende jaren 30% CO2-uitstoot te reduceren in 2025 ten opzichte van het niveau van 2020 via uw aandelen portfolio. Voor de portfolio’s Krediet, Privaat vastgoed en Infrastructuur tracht u de CO2-reductie inzichtelijk te maken zonder daar op dit moment concrete reductiedoelstellingen aan te verbinden. U geeft ook aan een actieve aandeelhouders rol te willen nemen door vervuilende bedrijven in uw portfolio te stimuleren hun uitstoot in lijn met het klimaat akkoord van Parijs te brengen. Uw doel voor 2050 is om een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te hebben door enerzijds minder investeringen te hebben in vervuilende industrieën en anderzijds het verhogen van investeringen in hernieuwbare energie. | ||
Hoewel de ambitie om investeringen in fossiele brandstoffen te verlagen en de rapportage over de CO2 uitstoot in uw beleggingsportefeuille te verbeteren een goede stap is constateren wij dat u niet voldoende concrete acties heeft gesteld om CO2 emissies in uw waardeketen te verminderen. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt uw committering aan het | Hoewel de ambitie om investeringen in fossiele brandstoffen te verlagen en de rapportage over de CO2 uitstoot in uw beleggingsportefeuille te verbeteren een goede stap is constateren wij dat u niet voldoende concrete acties heeft gesteld om CO2 emissies in uw waardeketen te verminderen. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt uw committering aan het Klimaatakkoord van Parijs en om binnen anderhalve graden te blijven niet geloofwaardig. | ||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | ||
== References == | == References == |
Revision as of 17:03, 22 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in Klimaatstrategie PFZW 2020 – 2025 [2] en PFZW Beleggingsbeleid 2025 [3].
Wij constateren dat uw ambitie is om u te committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en te helpen de opwarming van de aarde ruim beneden 2 graden te houden. Dit tracht u onder andere te doen door komende jaren 30% CO2-uitstoot te reduceren in 2025 ten opzichte van het niveau van 2020 via uw aandelen portfolio. Voor de portfolio’s Krediet, Privaat vastgoed en Infrastructuur tracht u de CO2-reductie inzichtelijk te maken zonder daar op dit moment concrete reductiedoelstellingen aan te verbinden. U geeft ook aan een actieve aandeelhouders rol te willen nemen door vervuilende bedrijven in uw portfolio te stimuleren hun uitstoot in lijn met het klimaat akkoord van Parijs te brengen. Uw doel voor 2050 is om een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te hebben door enerzijds minder investeringen te hebben in vervuilende industrieën en anderzijds het verhogen van investeringen in hernieuwbare energie.
Hoewel de ambitie om investeringen in fossiele brandstoffen te verlagen en de rapportage over de CO2 uitstoot in uw beleggingsportefeuille te verbeteren een goede stap is constateren wij dat u niet voldoende concrete acties heeft gesteld om CO2 emissies in uw waardeketen te verminderen. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt uw committering aan het Klimaatakkoord van Parijs en om binnen anderhalve graden te blijven niet geloofwaardig.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.