Difference between revisions of "Vion Food Group"
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox |name = Infobox/doc |bodystyle = |titlestyle = |abovestyle = background:#fc5246; |subheaderstyle = |title = |above...') |
|||
Line 81: | Line 81: | ||
== Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | == Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief' == | ||
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in uw MVO-rapport 2020 <ref> (https://view.publitas.com/cfreport/vion-corporate-social-responsibility-report-2020/page/34 </ref> en Jaarverslag 2020 <ref> https://view.publitas.com/cfreport/vion-annual-report-2020/page/8 </ref>. | |||
Wij constateren dat uw ambitie is om de broeikasgassen van 160 boerderijen te meten en deze te delen met uw ketenpartners. Maatregelen van uw ketenpartners zouden voor een verdere verlaging van de CO2-emissies in uw waardeketen moeten leiden. Daarnaast wilt u de eigen CO2-footprint van fabrieksprocessen verminderen, door het verbruik van niet-hernieuwbare energie per verkochte ton vlees te verminderen naar 810 MJ in 2021 en uiteindelijk 0 MJ in 2050. Dit moet bereikt worden door efficiënter met energie om te gaan, het vergroten van het aantal elektrische laadpunten op haar parkeerplaatsen, het beter benutten van restwarmtestroom op de productie-locaties en het gebruiken van hernieuwbare elektriciteit. Ten slotte geeft u aan vanaf 2022 consumenten van informatie te willen voorzien over de CO2-footprint van varkensvlees, rundvlees en vlees alternatieven. Het is duidelijk dat u daarmee niet binnen een gezond pad van anderhalve graden blijft. | |||
In uw plannen wordt niet voldoende duidelijk hoe u uw ambities gaat realiseren. Bovendien wordt in uw plannen ook niet duidelijk gemaakt wat de verwachte CO2-reductie is van uw genomen maatregelen. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig. | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en | |||
loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
== References == | == References == |
Revision as of 17:46, 23 December 2021
Naam van het bedrijf | |
---|---|
File:Bijdrijfs Logo.svg | |
Quick Facts | |
Type | Public |
sector | subsector |
Headquarters (Benelux Organization) | Stad, Land |
Year of Origin | jaartal |
Emissions (All Scopes) | XXX Megatons of CO2 (2020) |
Net Income | USD$XXXX billion (2020) |
Key People | naam, Chairman and CEO |
Subsidiaries |
|
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur [1]
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in uw MVO-rapport 2020 [2] en Jaarverslag 2020 [3].
Wij constateren dat uw ambitie is om de broeikasgassen van 160 boerderijen te meten en deze te delen met uw ketenpartners. Maatregelen van uw ketenpartners zouden voor een verdere verlaging van de CO2-emissies in uw waardeketen moeten leiden. Daarnaast wilt u de eigen CO2-footprint van fabrieksprocessen verminderen, door het verbruik van niet-hernieuwbare energie per verkochte ton vlees te verminderen naar 810 MJ in 2021 en uiteindelijk 0 MJ in 2050. Dit moet bereikt worden door efficiënter met energie om te gaan, het vergroten van het aantal elektrische laadpunten op haar parkeerplaatsen, het beter benutten van restwarmtestroom op de productie-locaties en het gebruiken van hernieuwbare elektriciteit. Ten slotte geeft u aan vanaf 2022 consumenten van informatie te willen voorzien over de CO2-footprint van varkensvlees, rundvlees en vlees alternatieven. Het is duidelijk dat u daarmee niet binnen een gezond pad van anderhalve graden blijft.
In uw plannen wordt niet voldoende duidelijk hoe u uw ambities gaat realiseren. Bovendien wordt in uw plannen ook niet duidelijk gemaakt wat de verwachte CO2-reductie is van uw genomen maatregelen. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.