Difference between revisions of "Stellantis N.V."
BramvanLiere (talk | contribs) |
|||
Line 92: | Line 92: | ||
Wij constateren dat uw ambitie is om het milieueffect van uw producten te minimaliseren door de CO2-uitstoot te verminderen en door de brandstofverbruik te verbeteren. U bent ook van plan om tot 2034 uw Scope 1 en 2 met 20 procent te verminderen en uw Scope 3 met 37 procent per voertuigkilometer. Het is duidelijk dat u daarmee niet duidelijk en concreet genoeg bent over uw plannen met betrekking tot het terugdringen van uw CO2-uitstoten. | Wij constateren dat uw ambitie is om het milieueffect van uw producten te minimaliseren door de CO2-uitstoot te verminderen en door de brandstofverbruik te verbeteren. U bent ook van plan om tot 2034 uw Scope 1 en 2 met 20 procent te verminderen en uw Scope 3 met 37 procent per voertuigkilometer. Het is duidelijk dat u daarmee niet duidelijk en concreet genoeg bent over uw plannen met betrekking tot het terugdringen van uw CO2-uitstoten. | ||
In uw plannen blijkt niet goed u uw ambities gaat realiseren. Dat is een | In uw plannen blijkt niet goed u uw ambities gaat realiseren. De ambitie is tevens onvoldoende om binnen een anderhalve gradenscenario te blijven. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig. | ||
grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig. | |||
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en | Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | ||
loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken. | |||
== References == | == References == |
Revision as of 16:17, 23 December 2021
Bdrijfsnaam, stylized as bedrijf, korte beschrijving van het bedrijf
Company Structure
Board of Directors
Opsomming van het bestuur
Accountant
Accountant van het bedrijf
Operations
uitgebreidere beschrijving van het bedrijf en wat ze doen en of ze koninklijk zijn en NOW steun
Paris Agreement to Today
beschrijving van wat het bedrijf heet gedaan en misdaan sinds het akkoord van Parijs
Current Policies and Emissions
Beschrijving van de uitstoot van het bedrijf en eventuele beleid
Climate Plans
Beschrijving van de klimaatplannen van het bedrijf
Conclusion
Beschrijving of de plannen in lijn zijn met 'Parijs'
Bedrijfsspecifieke Passage in 'de brief'
U heeft uw duurzaamheidsbeleid vastgelegd in uw 2020 Sustainability Report en uw 2020 CSR Report.
Wij constateren dat uw ambitie is om het milieueffect van uw producten te minimaliseren door de CO2-uitstoot te verminderen en door de brandstofverbruik te verbeteren. U bent ook van plan om tot 2034 uw Scope 1 en 2 met 20 procent te verminderen en uw Scope 3 met 37 procent per voertuigkilometer. Het is duidelijk dat u daarmee niet duidelijk en concreet genoeg bent over uw plannen met betrekking tot het terugdringen van uw CO2-uitstoten.
In uw plannen blijkt niet goed u uw ambities gaat realiseren. De ambitie is tevens onvoldoende om binnen een anderhalve gradenscenario te blijven. Dat is een grote tekortkoming en dat maakt de ambitie niet geloofwaardig.
Daarmee draagt uw bedrijf bij aan gevaarlijke klimaatverandering en loopt u het materiële risico om mensenrechtenschendingen te veroorzaken.